歡迎來(lái)到武漢辰龍?zhí)旌涂萍加邢薰?/a>!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:美國(guó)激光技術(shù)S200在線式測(cè)距傳感器代理直銷(xiāo)美國(guó)激光技術(shù)S200在線式測(cè)距傳感器代理直銷(xiāo)
美國(guó)激光技術(shù)S200在線式測(cè)距傳感器代理直銷(xiāo) 美國(guó)激光技術(shù)S200在線式測(cè)距傳感器代理直銷(xiāo)
輕松識(shí)別困難的目標(biāo),如液體,非反光材料和快速移動(dòng)的物體。
非接觸式和非instrusive測(cè)量,而不需要頻繁的校準(zhǔn)。
認(rèn)識(shí)到在狹窄的開(kāi)口和尖角,小目標(biāo),在長(zhǎng)距離。
執(zhí)行根據(jù)溫度的變化,背景噪音,蒸汽壓力和低介電常數(shù)或聲學(xué)吸音材料。
規(guī)格 | TruSense小號(hào)- 100 | TruSense小號(hào)- 200 |
性能 | ||
*小范圍 | 0.46m | 0.46m |
*大范圍(反射目標(biāo)/非反射目標(biāo)) | 2,300m/ 1,600m | 取決于運(yùn)作模式,見(jiàn)下文: |
低精度模式 | N / A | 2,900m/ 1,600m |
中等精度模式 | N / A | 1500m/ 900m |
高精度模式 | N / A | 750m/ 750m |
精度 | + / - 3.3英尺(1米) | 根據(jù)模式,見(jiàn)下文: |
短距離模式 | N / A | 0.04m |
中程模式 | N / A | 0.08m |
長(zhǎng)距離模式 | N / A | 0.15m |
速度 | N / A | + / - 1.6公里每小時(shí) |
分辨率 | 0.1m | 0.01m |
脈沖重復(fù)頻率 | 1000赫茲 | 1 kHz時(shí),2.8 kHz或4 kHz |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 1至6HZ取決于目標(biāo)的完整性 | 200赫茲 |
目標(biāo)模式 | *近,*遠(yuǎn),*近*遠(yuǎn),*強(qiáng)的,首先 | **只,*強(qiáng)的**的,*后只,**,**,第三,*后一秒到*后,**,**,**,第三,*強(qiáng)的*后一個(gè),速度 |
自我檢查 | 在開(kāi)機(jī)時(shí) | 在開(kāi)機(jī)時(shí),在操作過(guò)程中 |
時(shí)序 | 從從睡眠關(guān)機(jī)準(zhǔn)備= 90毫秒準(zhǔn)備= 0.1毫秒 | 從關(guān)斷狀態(tài),以準(zhǔn)備= 90毫秒 |
光電 | ||
波長(zhǎng) | 905納米(近紅外) | 905納米(近紅外) |
差異 | 3 mrad的(30厘米,100米) | 3 mrad的(30厘米,100米) |
免費(fèi)光圈 | 0.91(23毫米) | 0.91(23毫米) |
電纜線 | 中號(hào)的性別,直,屏蔽,6針,圖爾克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=電纜長(zhǎng)度) | 中號(hào)的性別,直,屏蔽,6針,圖爾克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=電纜長(zhǎng)度) |
I / O | PIN1 =關(guān)機(jī),PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分機(jī)TRIG | PIN1 =關(guān)機(jī),PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分機(jī)TRIG |
波特率*小/*大 | 9,600 / 230,400 | 9,600 / 230,400 |
輸入功率 | 6?11VDC(9VDC建議) | 12-24 VDC(12VDC建議) |
電流消耗 | 測(cè)量=空閑= 50毫安,140毫安,睡眠= 30毫安 | 測(cè)量= 65,待機(jī)= 40毫安 |
物理 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) |
包裝尺寸 | 小 | 小 |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)=138.6克,OEM = 76克 | 138.6克 |
住房和骨架材料 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 玻璃填充聚碳酸酯 |
環(huán)境 | ||
Eyesafety | 第1類(lèi)的7mm(FDA CFR21)1M類(lèi)(IEC 60825-1:2001) | 第1類(lèi)的7mm(FDA CFR21)1M類(lèi)(IEC 60825-1:2001) |
沖擊/振動(dòng) | MIL - STD - 810E | MIL - STD - 810E |
水分 | IP67,NEMA 6 | IP67,NEMA 6 |
工作溫度 | - 20 °至140 ° F( - 28至60 ° C) | - 20 °至140 ° F( - 28 °至60 ° C) |
Copyright © 2024武漢辰龍?zhí)旌涂萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備12004745號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml